Описание
Отзывы
Описание
1. Стальной сварной корпус С-образной рамой, термообработанный, произведенный на расточно-фрезерном центре с ЧПУ, высокая жесткость и точность.
2. Пневматическое сцепление мокрого типа с предохранительным электромагнитным клапаном, низкий уровень шума и более длительный срок службы.
3. Шестерни, втулки, цилиндры, соединительные тяги и шарико-винтовая передача высшего качества обеспечивают высокую производительность, высокую надежность и более длительный срок службы.
4. Гидравлическая система защиты от перегрузки входит в стандартную комплектацию. Пресс остановится со сбросом давления масла в случае перегрузки для защиты пресса и штампа. Его легко сбросить в нормальное состояние.
Технические характеристики
Модель | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-100 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 | |
Номинальная мощность, кН | 250 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
Длина хода ползуна, мм | 80 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | |
Макс. высота штампа, мм | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
Регулировка высоты закрытия штампа, мм | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
Глубина горла, мм | 210 | 225 | 270 | 310 | 330 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 490 | |
Расстояние между стойками, мм | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 670 | 736 | 910 | 980 | 980 | 1050 | |
Размер нижней части слайда, мм | 250х360 | 340х410 | 400х480 | 460х540 | 520х620 | 520х620 | 580х700 | 650х880 | 700х950 | 700х950 | 750х1020 | |
Размер отверстия для хвостовика | диаметр, мм | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
глубина, мм | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 90 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
Размер стола, мм | 400х720х80 | 440х825х110 | 520х930х130 | 600х950х140 | 640х1060х145 | 680х1100х155 | 760х1175х165 | 840х1390х180 | 880х1500х190 | 880х1540х190 | 950х1700х210 | |
Диаметр отверстия стола, мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 260 | 280 | |
Габаритные размеры, мм | 1500х945х2120 | 1585х1075х2390 | 1540х1200х2570 | 1765х1200х2725 | 2000х1300х3010 | 2040х1320х3035 | 2305х1420х3215 | 2600х1540х3800 | 2660х1640х3850 | 2720х1680х3850 | 2850х1750х4140 | |
Мощность двигателя, кВт | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | |
Вес, кг | 2450 | 3550 | 5150 | 6450 | 8650 | 9550 | 13600 | 19200 | 23200 | 26600 | 29500 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Обратная связь