Описание
Отзывы
Описание
5-осевой горизонтальный обрабатывающий центр Cradle Machine Center серии A, обладает характеристиками высокой жесткости, высокой точности и высокой эффективности обработки.
Принятие встроенного шпинделя собственной разработки HSK E40/HSK A63/HSK A100. В диапазоне вращения шпинделя устраняются скачки и вибрации, а также достигается стабильная точность при высокоскоростной и длительной обработке. Шпиндель использует принудительное охлаждение для охлаждения двигателя и передних и задних подшипников.
- Весь станок имеет подвижную конструкцию колонны, при этом инструмент перемещается по трем осям, а заготовка вращается по двум осям, что позволяет достичь пятиосевой связи;
- Легкая конструкция, быстрое перемещение линейной оси 90 м/мин, ускорение 0,8G
- Как ось A, так и ось B используют структуру прямого привода с нулевой цепью передачи, нулевым обратным зазором и хорошей жесткостью; Высокоточное угловое кодирование. Реализует точное позиционирование.
- Т-образная компоновка станины, ступенчатая компоновка направляющих по оси X, легкие движущиеся части и хорошее напряженное состояние;
- В шпинделе используется высокоскоростной электрический шпиндель, который имеет высокую скорость и низкий уровень шума;
- Трехосевая роликовая направляющая с линейными осями, низкое трение, высокая жесткость.
Технические характеристики
Модель | A5+b | |
Ход | Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 500/370/400 |
Расстояние от центра шпинделя до верстака (Y), мм | 130-500 | |
Расстояние от торца шпинделя до центра вращения оси B (Z), мм | 130-530 | |
Максимальный диаметр вращения оси B, мм | 800 | |
Шпиндель | Технические характеристики главного шпинделя (диаметр установки/способ передачи), мм | 170/встроенный |
Конусное отверстие шпинделя, мм | А63 | |
Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 20000 | |
Номинальная мощность двигателя шпинделя, кВт | 30 | |
Номинальный крутящий момент шпинделя, Нм | 47,7/57,3 | |
Три оси | Быстрое перемещение по осям X/Y/Z, м/мин | 60/60/60 |
Осевое ускорение, м/с2 | 8/8/8 | |
Точность позиционирования ,мм | 0,008/0,008/0,008 | |
Точность повторного позиционирования, мм | 0,006/0,006/0,006 | |
Поворотный стол | Диаметр диска, мм | 500х500 |
Разрешить загрузку, кг | 500 | |
Перемещение по оси B | 360° | |
Максимальная скорость оси B, об/мин | 80 | |
повторная точность позиционирования, дуга/с | 8/4 | |
Журнал инструментов | Емкость магазина инструментов | 28Т |
Время замены инструмента (TT), с | 5 | |
Максимальный диаметр инструмента (полный/пустой), мм | 800/125 | |
Максимальная длина инструмента, мм | 360 | |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 | |
Общие | Габаритные размеры, мм | 2100х5650х3052 |
Вес машины, кг | 6,5 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Обратная связь