Описание
Отзывы
Описание
Плоскошлифовальный станок по металлу седельного типа для поверхностного шлифования:
эти серии, различные по размеру, являются самыми мощными плоскошлифовальными станками седельного типа, которые демонстрируют высокую эффективность, а также высокую точность для крупных деталей и форм.
- Высокоточный шпиндель и двигатель шпинделя с низким уровнем вибрации и шума
- Прочный и подходит для точного шлифования
- Интенсивное исследовательское планирование и производство с высокоэластичной структурой
- Отличная прочность и возможность тяжелого шлифования
- 4-точечный режим подвески, направляющая поперечного хода
Технические характеристики
Модель | ETA-60120NC | ETA-60125NC | |
Рабочий стол | Размер стола электромагнита (Х; Y), мм | 1200x600 | 1250x600 |
Перемещение по оси X влево/вправо, мм | 1400 | 1500 | |
Перемещение по оси Y вперед/назад, мм | 660 | ||
Макс. расстояние от центра колеса до стола, мм | 495 | ||
Максимальная грузоподъемность рабочего стола, кг | 2500 | ||
Спецификация Т-образного паза стола, мм | 18x3 | ||
Скорость подачи рабочего стола , м/мин | 5-30 | ||
Впереди/сзади Подача | Автоматическая подача вперед/назад, мм | 0,02-5 | |
Вперед/назад (50 Гц/60 Гц) Высокая скорость движения, мм/мин | 990/1190 | ||
Шлифовальный круг | Макс. размер шлифовального круга, мм | Φ350xΦ127x20-50 | |
(50Гц/60Гц) Скорость шлифовального круга, об/мин | 1450/1740 | ||
Ось Z вверх/вниз | Высокая скорость движения, мм/мин | 230 | |
Мотор | Двигатель шпинделя | 15x4 | |
Вверх/вниз, двигатель оси Z, В | 750 | ||
Гидравлический двигатель | 5x6 | ||
Охлаждающий двигатель, В | 90 | ||
В переднем и заднем сервоприводе, двигатель оси Y, В | 2000 | ||
Размер машины | Габаритные размеры, мм | 3560x2480x2360 | |
Вес, кг | ≈5200 | ≈5300 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Обратная связь