| Модель | LS1250 | |
| Диаметр шнека (мм) | 1250 | |
| Шаг шнека (мм) | 630 | |
| Частота вращения шнека (об/мин) | 25 | |
| Производительность (м³/ч) | Коэффициент наполнения Ф-0.45 | 520.5 | 
| Коэффициент наполнения Ф-0.15 | 173.5 | |
| Частота вращения шнека (об/мин) | 20 | |
| Производительность (м³/ч) | Коэффициент наполнения Ф-0.45 | 416.4 | 
| Коэффициент наполнения Ф-0.15 | 138.8 | |
| Частота вращения шнека (об/мин) | 16 | |
| Производительность (м³/ч) | Коэффициент наполнения Ф-0.45 | 333.1 | 
| Коэффициент наполнения Ф-0.15 | 111 | |
| Частота вращения шнека (об/мин) | 13 | |
| Производительность (м³/ч) | Коэффициент наполнения Ф-0.45 | 270.7 | 
| Коэффициент наполнения Ф-0.15 | 90.2 | |
Уважаемые покупатели цены не являются публичной офертой. Стоимость оборудовния уточняйте у менеджера.
Каталог находится в разработке. Если вы не нашли нужного оборудования, позвоните или напишите нам. Мы можем привезти, установить и настроить любое оборудование! Наш телефон: 8-800-550-02-55
 
       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          
