Описание
Отзывы
Описание
- Валки закалены и изготовлены из высококачественной стали.
- Приводные валы закалены и отшлифованы с двойной конической роликовой опорой.
- Машина может быть установлена в горизонтальном или вертикальном рабочем положении.
- Гидравлические боковые направляющие ролики, гидравлические формовочные ролики с двойным зажимом.
- Двойные регулируемые боковые направляющие. Валки приводятся в действие 3 отдельными гидравлическими двигателями. Нижние валки гидравлически перемещаются вверх и вниз.
- Идеально полная предварительная гибка, сворачивание, калибровка валков.
Три валика приводятся в действие. Принцип работы: два нижних валика в качестве основных ведущих валков или все три валика в качестве основных ведущих валков, с фиксированным верхним валком и двумя нижними валками, совершающими движение вверх и вниз вокруг одного фиксированного центра. Тройной редукторный привод, низковольтный драйвер, низкое потребление тока и высокая эффективность. Хорошее гидравлическое управление, жидкокристаллический дисплей смещения с точностью +_0,1 мм. - Двухконтактный стальной стержень может обеспечить хорошее качество отделки гибки асимметричного листового сечения.
Усовершенствованная и компактная структура с полной функциональностью. - Машина имеет шесть масляных баков (два больших масляных бака, четыре маленьких масляных бака), а головка расположена вертикально. Предел текучести гнутого профиля составляет 250 МПа (макс.).
- Полная функциональность, сложная структура, высокая точность и очень прочный.
- Педаль управления движением с функцией аварийной остановки.
Технические характеристики
Модель |
W24S-6 | W24S-16 | W24S-30 | W24S-45 | W24S-75 | W24S-100 | W24S-140 | |
Макс. модуль изгиба сечения (см3) | 6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | 140 | |
Скорость гибки (м/мин) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | |
Предел текучести материала (МПа) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Изгиб стального уголка внутрь | Макс. поперечное сечение (мм) | 50×5 | 80×8 | 90×10 | 100×10 | 120×12 | 140×16 | 150×16 |
Мин. диаметр гибки (мм) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2400 | |
Мин. поперечное сечение (мм) | 20×3 | 30×3 | 35×3 | 36×5 | 38×4 | 40×5 | 50×5 | |
Мин. диаметр гибки (мм) | 400 | 550 | 560 | 600 | 600 | 720 | 1000 | |
Наружный изгиб стального уголка | Макс. поперечное сечение (мм) | 50×5 | 80×8 | 90×10 | 100×10 | 120×12 | 140×16 | 150×16 |
Мин. диаметр гибки (мм) | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | |
Мин. поперечное сечение (мм) | 20×3 | 30×3 | 35×3 | 36×5 | 38×4 | 45×5 | 50×5 | |
Мин. диаметр гибки (мм) | 400 | 550 | 500 | 600 | 700 | 760 | 400 | |
Наружный изгиб стального швеллера | Модель из швеллерной стали | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 |
Мин. диаметр гибки (мм) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | |
Изгиб стального швеллера внутрь | Модель из швеллерной стали | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 |
Мин. радиус изгиба (мм) | 700 | 900 | 1000 | 1150 | 1600 | 1700 | 1700 | |
Гибка плоской стали | Макс. поперечное сечение (мм) | 100×18 | 150×25 | 180×25 | 200×30 | 220×40 | 250×40 | 280×50 |
Мин. диаметр гибки (мм) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | |
Вертикальная гибка листовой стали | Макс. поперечное сечение (мм) | 50×12 | 75×16 | 90×20 | 100×25 | 110×40 | 120×40 | 150×40 |
Мин. диаметр гибки (мм) | 500 | 760 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | |
Гибка круглой трубы | Макс. поперечное сечение (мм) | 42×4 | 76×4.5 | 89×5 | 89×8 | 114×5 | 159×5 | 168×6 |
Мин. диаметр гибки (мм) | 500 | 750 | 900 | 900 | 1200 | 2000 | 2000 | |
Изгиб круглого прутка | Макс. поперечное сечение (мм) | 38 | 52 | 62 | 75 | 85 | 90 | 100 |
Мин. диаметр гибки (мм) | 450 | 600 | 600 | 800 | 100 | 1100 | 1200 | |
Гибка квадратной трубы | Макс. поперечное сечение (мм) | 45×3 | 60×4 | 70×4 | 80×6 | 90×8 | 100×10 | 125×10 |
Мин. диаметр гибки (мм) | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Обратная связь